|
BPMN-OS
BPMN for optimization and simulation
|
The BPMN namespace contains linked classes representing a BPMN model.
More...
Classes | |
| class | AbstractTask |
| class | Activity |
| class | AdHocSubProcess |
| class | BaseElement |
| Base class for all core BPMN elements. More... | |
| class | BoundaryEvent |
| Base class for all boundary events attached to an Activity. More... | |
| class | BusinessRuleTask |
| class | CallActivity |
| class | CancelBoundaryEvent |
| class | CancelEndEvent |
| class | CatchEvent |
| class | ChildNode |
| Base class for BPMN elements within a Scope. More... | |
| class | CompensateBoundaryEvent |
| class | CompensateStartEvent |
| class | CompensateThrowEvent |
| class | ComplexGateway |
| class | ConditionalBoundaryEvent |
| class | ConditionalCatchEvent |
| class | ConditionalStartEvent |
| class | DataObject |
| class | Element |
| Abstract base class for all elements in a BPMN model. More... | |
| class | ErrorBoundaryEvent |
| class | ErrorEndEvent |
| class | ErrorStartEvent |
| class | EscalationBoundaryEvent |
| class | EscalationStartEvent |
| class | EscalationThrowEvent |
| class | Event |
| class | EventBasedGateway |
| class | EventSubProcess |
| class | ExclusiveGateway |
| class | ExtensionElements |
| Base class for extension elements that may be provided for a BPMN element. More... | |
| class | FlowNode |
| Base class for BPMN elements that may contain incoming and outgoing sequence flows. More... | |
| class | Gateway |
| class | InclusiveGateway |
| class | LinkSourceEvent |
| class | LinkTargetEvent |
| class | ManualTask |
| class | MessageBoundaryEvent |
| class | MessageCatchEvent |
| class | MessageFlow |
| The MessageFlow class encapsulates the information and relationships associated with a message flow in a BPMN process. More... | |
| class | MessageStartEvent |
| class | MessageThrowEvent |
| class | Model |
| Represents a BPMN model with all its processes and message flows. More... | |
| class | Node |
| Base class for all nodes in a BPMN model. More... | |
| class | ParallelGateway |
| class | Process |
| class | ReceiveTask |
| class | Scope |
| Base class for BPMN elements that may contain a ChildNode elements. More... | |
| class | ScriptTask |
| class | SendTask |
| class | SequenceFlow |
| The SequenceFlow class encapsulates the information and relationships associated with a sequence flow in a BPMN process. More... | |
| class | SignalBoundaryEvent |
| class | SignalCatchEvent |
| class | SignalStartEvent |
| class | SignalThrowEvent |
| class | SubProcess |
| class | Task |
| class | TerminateEvent |
| class | ThrowEvent |
| class | TimerBoundaryEvent |
| class | TimerCatchEvent |
| class | TimerStartEvent |
| class | Transaction |
| class | TypedStartEvent |
| Base class for all start events with an event definition. More... | |
| class | UntypedEndEvent |
| class | UntypedStartEvent |
| class | UserTask |
For each supported BPMN element a wrapper is used that contains an element attribute which is a pointer to the raw representation of the respective element in the BPMN file according to the XML-schema.